1. Компактный корпус с отличной маневренностью.
Это дизельный автобус Higer длиной 6 м. Его самой большой особенностью является особенно компактный и маневренный корпус.
Благодаря небольшой длине он может легко маневрировать по различным узким улочкам. Очень удобно поворачивать и делать развороты, имеет очень низкие требования к площадке. Поэтому он особенно подходит для перевозки в старых городских районах, сельских дорогах или в условиях ограниченных дорожных условий.
2. Надежный дизельный двигатель, экономичный в эксплуатации.
В этом автобусе используется очень старый дизельный двигатель. Власть не является проблемой; он чрезвычайно экономичен и имеет отличную топливную экономичность. Поскольку это подержанный автомобиль, методы технического обслуживания дизельного двигателя этого типа широко доступны, а детали легко доступны и имеются в достаточном количестве. Это позволяет эффективно контролировать ежедневные расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию, делая его использование более экономичным.
3. Разумная пассажировместимость, широкий спектр применения.
Этот микроавтобус предлагает гибкую пассажировместимость, предлагая конфигурации от 10 до 23 мест.
Будь то сельские и городские пассажирские перевозки, встреча и высадка туристов в живописных местах, корпоративные маршрутные автобусы, школьные автобусы или даже чартерные перевозки для небольших групп, он может точно удовлетворить потребности.
4. Прочная конструкция кузова, высокая долговечность. При общей массе 7990 кг автомобиль демонстрирует прочные материалы и прочную конструкцию кузова, обеспечивающие долговечность и эксплуатационную надежность в сложных дорожных условиях, что делает его моделью, способной выдержать испытание временем.
5. Выдающаяся экономическая эффективность на рынке подержанных автомобилей. Этот подержанный дизельный автобус Higer длиной 6 м широко представлен на рынке, имеет доступную цену и низкие первоначальные инвестиции, что позволяет быстро начать работу в рамках ограниченного бюджета, что делает его прагматичным выбором для достижения высокой прибыли.
Перед поставкой на экспорт каждый подержанный дизельный автобус Higer длиной 6 м проходит стандартизированный процесс технического обслуживания, чтобы обеспечить стабильную и надежную работу в соответствии со стандартами поставки.
| Классификация | Проект | Содержание |
| Информация о производителе | Название автомобиля | Автобус |
|
|
Тип транспортного средства | Автобус |
| Информация о производителе | Пакет объявлений | 240 |
| Информация о производителе | Дата выпуска | 20120819 |
| Информация о производителе | Модель объявления | KLQ6602E4 |
| Информация о производителе | Номер продукта | ZJSFR3XNO2J |
| Информация о производителе | Китайский бренд | Хагрид |
| Информация о производителе | Английский бренд |
|
| Информация о производителе | Название компании | King Long United Automotive Industry (Сучжоу) Co., Ltd. |
| Информация о производителе | Адрес компании | № 288, Сухун Ист Роуд, промышленный парк Сучжоу |
| Освобождение от инструкций по проверке | Освобожден от проверки | Нет |
| Освобождение от инструкций по проверке | Дата истечения срока действия освобождения |
|
| Основные технические параметры | Внешние размеры | 5995×2040×2790(мм) |
| Основные технические параметры | Размеры грузового ящика | ××(мм) |
| Основные технические параметры | Полная масса автомобиля | 5600 (кг) |
| Основные технические параметры | Коэффициент использования полезной нагрузки |
|
| Основные технические параметры | Снаряженная масса | 4100 (кг) |
| Основные технические параметры | Номинальная полезная нагрузка | (Кг) |
| Основные технические параметры | Номинальная пассажировместимость | 10 - 19 (чел.) |
| Основные технические параметры | Антиблокировочная тормозная система |
|
| Основные технические параметры | Угол подхода/угол съезда | 15,5/12,5(°) |
| Основные технические параметры | Передний свес/Задний свес | 1165/1522 (мм) |
| Основные технические параметры | Тип топлива | Дизельное топливо |
| Основные технические параметры | Стандарт выбросов | Национальный стандарт выбросов IV |
| Основные технические параметры | Осевая нагрузка | 2200/3400 |
| Основные технические параметры | Колесная база | 3308 (мм) |


| Классификация | Проект | Содержание |
| Основные технические параметры | Колесная база | 3308 (мм) |
| Основные технические параметры | Количество осей | 2 |
| Основные технические параметры | Максимальная скорость | 100 (км/ч) |
| Основные технические параметры | Количество шин | 6(индивидуальный) |
| Основные технические параметры | Характеристики шин | 7.00 - 16, 7.00Р16, 6.50Р16 |
| Основные технические параметры | Расход топлива | (л/100км) |
| Основные технические параметры | Количество листовых рессор | 3/3, 8/7, 8/8, 11/10 |
| Основные технические параметры | Передняя дорожка | 1665, 1830 (мм) |
| Основные технические параметры | Задняя гусеница | 1525, 1646 (мм) |
| Основные технические параметры | Перед торможением |
|
| Основные технические параметры | После торможения |
|
| Основные технические параметры | Перед торможением |
|
| Информация о производителе | После торможения |
|
|
|
Тип рулевого управления | руль |
| Информация о производителе | Стартовый метод |
|


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Адрес
№ 269, улица Иньфэн, район Хайшу, город Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай
Тел.
Электронная почта